血糖自己測定器「アキュチェックアビバ ナノ」発売 独自開発の新規酵素を採用
2011.10.20
ロシュ・ダイアグノスティックスは10月17日に、血糖自己測定器「アキュチェックアビバ ナノ」を発売した。同社の血糖自己測定器ブランド「アキュチェック」シリーズでは最もコンパクトなモデルとなる。

アキュチェックアビバ ナノ
| 【アキュチェックアビバ ナノ 仕様】 | |
|---|---|
| 測定範囲 | 10~600mg/dL |
| 検体量 | 0.6μL |
| 測定時間 | 5秒 |
| メモリー機能 | 最大500件まで記録 |
| 寸法 | 43mm(W)×20mm(D)×69mm(H) |
| 重量 | 約40g(電池を含む) |
| 測定原理 | Mut. Q-GDH電極法 (キノプロテイングルコースデヒドロゲナーゼ(変異型)酵素電極法) |
| 【希望販売価格(税込み)】 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | 希望販売価格 | 包装単位 |
| アキュチェックアビバ ナノセット | 10,500円 | 測定器1台/穿刺器具1本/穿刺針 24本入 |
| アキュチェックアビバストリップⅡ(30) | 3,465円 | 専用試験紙 30枚入×1箱 |
受付時間:24時間365日(平日18:00~翌日8:30)
ロシュ・ダイアグノスティックス
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]






