糖尿病用剤の生産金額は8.1%増の1725億円 2009年生産動態統計
2011.02.09
医薬品生産金額は過去10年間で最大の6兆8200億円
厚生労働省医政局経済課は8日、2009年の薬事工業生産動態統計年報の概要をまとめた。医薬品の生産金額は6兆8196億円(前年比3.0%増)で、過去10年間の最大額となった。国民医療費や薬剤費の伸びに伴い、国内生産や輸入も増えた。 医療用医薬品は6兆1742億円(3.0%増)、うち国産が4兆6213億円、輸入が1兆5528億円。その他の医薬品は6453億円(2.9%増)、一般用医薬品は6166億円(3.0%増)、配置用家庭薬は287億円(0.4%減)だった。 薬効別にみると生産額の上位は(1)循環器官用薬 1兆4189億円(1.3%減)、(2)中枢神経系用薬 7001億円(12.8%増)、(3)その他の代謝性医薬品 6771億円(4.4%増)となった。 血圧降下剤など「循環器官用薬」は前年から1・3%減少したが、依然として全体の2割と最も大きい。糖尿病用薬などの「その他の代謝性医薬品」、消化性潰瘍用剤などの「消化器官用薬」がそれぞれ約1割を占める。 薬効中分類別にみると生産額の上位は(1)血圧降下剤 6606億円(1.9%増)、(2)他に分類されない代謝性医薬品 4075億円(4.6%増)、(3)消化性潰瘍用剤 3878億円(5.0%増)となった。 医薬品輸入金額は2009年は2兆1264億円、前年比で14.4%と大幅に伸びた。輸入金額は過去5年で一貫して増えており、2005年に比べ金額は約1.5倍になった。 糖尿病用剤に限ってみると、生産金額は1725億9600万円で前年比で8.1%伸びた。輸入金額は759億7400円(3.6%増)で、輸入国の上位5位は(1)デンマーク(44.7%)、(2)ドイツ(33.6%)、(3)フランス(16.6%)、(4)イタリア(4.8%)、(5)インド(0.3%)となっている。 医薬品薬効中分類別生産金額薬効中分類(上位15) | 生産金額 | 対前年増減 (%) | 構成割合 (2009年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2008年 | |||||
1 | 血圧降下剤 | 6606億2800万円 | 6480億400万円 | 1.9 | 9.7 | |
2 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 4075億8700万円 | 3897億8600万円 | 4.6 | 6.0 | |
3 | 消化性潰瘍用剤 | 3878億9700万円 | 3694億100万円 | 5.0 | 5.7 | |
4 | その他の血液・体液用薬 | 2938億6600万円 | 2659億8700万円 | 10.5 | 4.3 | |
5 | 高脂血症用剤 | 2820億4400万円 | 2657億8600万円 | 6.1 | 4.1 | |
6 | 血管拡張剤 | 2629億4800万円 | 3116億4300万円 | -15.6 | 3.9 | |
7 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 2544億2000万円 | 2588億2400万円 | -1.7 | 3.7 | |
8 | その他のアレルギー用薬 | 2248億2900万円 | 2291億7200万円 | -1.9 | 3.3 | |
9 | 血液製剤類 | 1914億4400万円 | 1889億3500万円 | 1.3 | 2.8 | |
10 | 眼科用剤 | 1800億6200万円 | 1752億8700万円 | 2.7 | 2.6 | |
11 | その他の中枢神経系用薬 | 1792億円 | 1475億4000万円 | 21.5 | 2.6 | |
12 | 主としてグラム陽性・陰性菌 に作用する抗生物質製剤 | 1728億5300万円 | 1661億4800万円 | 4.0 | 2.5 | |
13 | 糖尿病用剤 | 1725億9600万円 | 1597億3500万円 | 8.1 | 2.5 | |
14 | 解熱鎮痛消炎剤 | 1546億2700万円 | 1577億3500万円 | -2.0 | 2.3 | |
15 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 1394億1500万円 | 1232億2300万円 | 13.1 | 2.0 |
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]