【薬事工業生産動態】 糖尿病用剤の生産額は12%増の1597億円
2010.03.16
厚生労働省がまとめた薬事工業生産動態統計年報で、2008年の医薬品国内生産額は6兆6201億円で、対前年比で2.6%増えたことが分かった。
国内生産を用途別にみると、医療用医薬品が2.8%増の5兆9928億円で、全体の9割を占める。生産金額の多い薬効分類で比較的高い伸びを示し、生産金額がもっとも多い「血圧降下剤」は9.0%増、「糖尿病用剤」は12.1%増、「解熱消炎鎮痛剤」は13.7%増だった。 「血圧降下剤」の生産額は6480億円で、医療用全体の1割を占める(9.8%)。「糖尿病用剤」は1597億円。血圧降下剤は、糖尿病用剤が含まれる「他に分類されない代謝性医薬品」の1.7倍の生産量となっている。また、医療機器の国内生産額は同0.5%増の1兆6924億円だった。 薬効中分類別の生産額
薬効中分類 | 生産金額(対前年増減) | |
(1) | 血圧降下剤 | 6480億円(9.0%増) |
(2) | 他に分類されない代謝性医薬品 | 3898億円(2.4%増) |
(3) | 消化性潰瘍用剤 | 3694億円(2.9%増) |
(4) | 血管拡張剤 | 3116億円(5.1%減) |
(5) | その他の血液・体液用薬 | 2660億円(8.6%増) |
(6) | 高脂血症用剤 | 2658億円(1.1%増) |
(7) | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 2588億円(5.7%増) |
(8) | その他のアレルギー用薬 | 2292億円(6.8%増) |
(9) | 血液製剤類 | 1889億円(1.4%減) |
(10) | 眼科用剤 | 1753億円(3.0%増) |
「循環器官用薬」がもっとも高く21.7%を占める。
薬効大分類 | 生産金額(対前年増減) | |
(1) | 循環器官用薬 | 1兆4370億円(前年比3.6%増) |
(2) | その他の代謝性医薬品 | 6489億円(5.0%増) |
(3) | 中枢神経系用薬 | 6206億円(6.1%増) |
(4) | 消化器官用薬 | 5825億円(1.3%増) |
(5) | 血液・体液用薬 | 4077億円(9.6%増) |
(6) | 外皮用薬 | 3657億円(4.0%増) |
(7) | 生物学的製剤 | 2766億円(1.8%増) |
(8) | 抗生物質製剤 | 2683億円(9.4%減) |
(9) | アレルギー用薬 | 2445億円(6.7%増) |
(10) | ビタミン剤 | 2136億円(0.8%増) |
[dm-rg.net / 日本医療・健康情報研究所]