HbA1c・CRP・ACRの3項目を測定できる糖尿病用POCT機器を発売 測定時間は5分で小型・軽量・省スペース
「HbA1c」「CRP」「ACR」の3項目を測定できるPOCT機器「アイギアプロ」
サカエは、従来のHbA1cを測定する糖尿病検査用グリコヘモグロビン分析装置に、炎症マーカーとして広く測定されている「CRP」と、糖尿病性腎症の早期発見などに用いられる「ACR(尿アルブミン/クレアチニン比)」を加え、3項目の測定を1台で可能にしたパック式臨床化学分析装置「アイギアプロ」を5月下旬から発売する。
「アイギアプロ」は、HbA1c・CRP・ACR(尿アルブミン/クレアチニン比)の測定を1台で行える。CRPは、以前は0.3mg/dLが基準値として扱われていたが、近年の血液検査で要求される測定値はさらに低い濃度となっており、同製品は0.1mg/dLから測定が可能となっている。
CRPとACRの専用試薬は、先行販売の「メディダス HbA1c」と同様に同社開発品で、それぞれ検体を採取した専用試薬カートリッジを装置に挿入すると、カートリッジの二次元コードを読み取り、自動的に該当の測定を開始する設計となっている。
同製品は、3項目の測定が可能ながら「A1c iGear Quick」と同レベルの小型化・軽量化、省スペース化を実現している。
同社では、2009年に糖尿病診断・治療の指標であるグリコヘモグロビン分析装置「A1c GEAR」と専用試薬「メディダス HbA1c」を国内ではじめて開発し、2014年には次世代機「A1c iGear」を投入した。
さらに2018年には、測定時間を約5分間に短縮し、従来品の約3分の1の小型化と約3kgの軽量化、設置面積は官製はがき2枚分以下の省スペース化などを実現した「A1c iGear Quick」を投入した。
正式名称 | 一般医療機器 パック式臨床化学分析装置 特定保守管理医療機器「アイギアプロ」 |
---|---|
測定項目 | 専用試薬カートリッジ内の試薬と検体を測光セル内で反応させ、光度分析することで目的物質の濃度を求めます。 ・ 糖尿病診断・治療の指標「ヘモグロビンA1c」 ・ 炎症や細胞・組織破壊などの検査に用いられる指標「CRP」 ・ 糖尿病(性)腎症の早期発見などに用いられる指標「ACR(尿アルブミン/クレアチニン比)」 |
測定時間 | 各測定項目とも約5分間 |
専用試薬名 | 「メディダス HbA1c」 「アイギアプロ CRP」 「アイギアプロ ACR」 の3種類 |
測定検体 | 「ヘモグロビンA1c」「CRP」=微量全血1μLの指先採血検体で測定が可能 「ACR」=約80μLの尿検体で測定が可能 |
出荷 | ・ メーカー希望小売価格 48万円(本体のみ/消費税別) ※メーカー希望小売価格はあくまでも参考価格であり販売価格は販売業者により自主的に定められるものです。 ※三和化学研究所、ミナリスメディカルの2社を通じて販売予定 |
主な機能 | ・ 一台でヘモグロビンA1c、CRP、ACRの3項目の測定が可能 ・ 設置面積がハガキ2枚分より小さくコンパクトな設計 ・ 前処理なく専用試薬のカートリッジを挿入すると自動的に該当の測定を開始 ・ イラスト表示による操作説明 ・ 漢字、ひらがな、カタカナ表示で使いやすい ・ 測定結果は内蔵プリンターで印刷されます ・ 電子カルテへのデータ送信が可能 ・ 測定結果の保存(5000検体)およびUSBメモリーによるデータ抽出が可能 ・ ハンディバーコードから患者ID(検体ID)を読み込むことが可能(オプション) ・ 病院内や薬局店頭の環境を考慮し、動作音を低減。アラームの音量調整機能付き |
寸法、質量、電気的定格 | ・ 寸法:W130mm ×D200mm ×H250mm (突起部は除く) ・ 質量:3.5kg ・ 入力:AC100V±10% 50/60Hz ・ 出力:DC24V ・ 消費電力:100VA |
グリコヘモグロビン分析装置 添付文書 (医薬品医療機器総合機構)