【新型コロナウイルス】糖尿病があるとCOVID-19が重症化しやすい ICU入院患者の32%が糖尿病 米CDCが報告
2020.04.02
米疾病対策センター(CDC)は、米国内の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の健康状態についてのレポートを公表した。
患者の基礎疾患では、糖尿病、慢性肺疾患、心臓疾患がもっとも多く見られたが、重症化して集中治療室(ICU)に入った患者の20%はそうした併存症がなかった。
患者の基礎疾患では、糖尿病、慢性肺疾患、心臓疾患がもっとも多く見られたが、重症化して集中治療室(ICU)に入った患者の20%はそうした併存症がなかった。
37.6%が基礎疾患あり ICU入院患者では78%
CDCは、米国の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者7,162例の初期段階のデータを分析したレポートを公表した。集計期間は2020年2月12日〜3月28日。中国とイタリアからの報告はすでにあるが、米国に限定したものは今回が初めてになる。 それによると、37.6%(2,692例)の患者は1つ以上の基礎疾患を抱えており、62.4%(4,470例)はそうした状態は報告されなかった。 ICU入院を必要とした患者のうち、基礎疾患を1つ以上持つ患者は78%(457例中358例)だった。一方、ICU入院を必要としなかった患者のうち、基礎疾患を1つ以上持つ患者は71%(1,037例中732例)だった。 基礎疾患として見られたのは、糖尿病(10.9%、784例)、慢性肺疾患(9.2%、656例)、循環器疾患(9.0%、647例)、免疫不全疾患(3.7%、264例)、慢性腎疾患(3.0%、213例)、妊娠(2.0%、143例)、神経障害・神経発達障害・知的障害(0.7%、52例)、慢性肝疾患(0.6%、41例)だった。 重症化して集中治療室(ICU)に入った患者457例。このうち糖尿病を併発していたのは、非入院患者で6%(331例)、入院・非ICU患者で24%(251例)、入院・ICU患者で32%(148例)となり、ICU入院を必要とした患者で糖尿病を基礎疾患とする比率が増え、糖尿病があると重症化するリスクがあることが明らかになった。 また、基礎疾患がない患者は62.4%(4,470例)で、非入院患者で73%(3,755例)、入院・非ICU患者で29%(305例)、入院・ICU患者で22%(99例)となり、基礎疾患がなくても重症化するリスクがあることも示された。 それぞれの基礎疾患の程度が重症化リスクとどのように関連しているかについてはまだ分かっていない。 「COVID-19の拡散を遅らせるために、とくに基礎疾患を持つ人を保護するために、社会的距離を保ち手洗いなどを励行する戦略を、すべてのコミュニティのすべての人が実施する必要があります」と、CDCは強調している。非入院 | 入院・非ICU | 入院・ICU | 入院状況不明 | |
---|---|---|---|---|
合計(7,162) | 5,143 | 1,037 | 457 | 525 |
糖尿病(784、10.9%) | 331(6%) | 251(24%) | 148(32%) | 54(10%) |
慢性肺疾患(656、9.2%) | 363(7%) | 152(15%) | 94(21%) | 47(9%) |
心血管疾患(647、9.0%) | 239(5%) | 242(23%) | 132(29%) | 34(6%) |
免疫不全疾患(264、3.7%) | 141(3%) | 63(6%) | 41(9%) | 19(4%) |
慢性腎疾患(213、3.0%) | 51(1%) | 95(9%) | 56(12%) | 11(2%) |
妊娠(143、2.0%) | 72(1%) | 31(3%) | 4(1%) | 36(7%) |
17(0.3%) | 25(2%) | 7(2%) | 3(1%) | |
慢性肝疾患(41、0.6%) | 24(1%) | 9(1%) | 7(2%) | 1(0.2%) |
その他の慢性疾患(1,182、16.5%) | 583(11%) | 359(35%) | 170(37%) | 70(13%) |
上記のいずれの条件もない(4,470、62.4%) | 3,755(73%) | 305(29%) | 99(22%) | 311(59%) |
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]